Stabstahl, Profilstahl
Stabstahl ist eine Bezeichnung für stabförmige Walzwerkerzeugnisse aus der Stabstahlstrasse: z.B. Flach-, Rund-, Vierkantstahl (Blankstahl siehe Kategorien).
Stabstahl
| Stabstahl Länge: 6 m | Abmessungen in mm, Breite b, Stärke s | Produktauswahl Online-Shop über Tabelle | ||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
|   | b = 10-120 s = 2 - 4 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 10-150 s = 5 - 15 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | Breite 30-150 mm, Stärke 20 - 60 mm | Online-Shop Tabelle | ||
|   | Breite 160-500 mm, Stärke 5-50 mm | Online-Shop Tabelle | ||
|   | d = 6 - 100 mm | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 6-100 | Online-Shop Tabelle | ||
Profilstahl
Profilstahl kommt wie der Stabstahl aus der Stabstahlstrasse des Walzwerkes und erhält durch Pressen und Ziehen seinen Querschnitt.
| Profilstahl Länge: 6 m | Abmessungen in mm, Breite b, Stärke s | Produktauswahl Online-Shop über Tabelle | ||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
|   | b = 15-250 s = 3 - 20 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 10-60 s = 2 - 5 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | 30x20 - 250x90 s = 3-16 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | 20x10 - 60x40 s = 3 - 4 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 20-140 h = 20-140 s = 3 - 15 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 40-120 h = 20-60 s = 4,5 - 10,0 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | h = 30-300 b = 15-100 s = 4,0 - 10,0 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | h = 20-200 b = 20-80 s = 1,5 - 6,0 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | h = 15-60 b = 20-30 s = 1,5 - 3,0 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | Steg = 16-54 Schenkel = 25-50 s = 3,5 - 4,0 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | Steg = 30-50 Schenkel = 38-43 s = 4 - 5,5 | Online-Shop Tabelle | ||
Sonderprofile
Bodenbelagwinkel mehr Beschreibung oder so
| Sonderprofile | Abmessungen in mm | Produktauswahl Online-Shop über Tabelle | ||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
|   | b = 40-50 s = 5 - 7 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 40-50 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 16-30 s = 8 - 15 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 25-30 h = 8 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | b = 20 - 40 s = 8 - 18 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | h = 35 | Online-Shop Tabelle | ||
|   | 25x25 s = 1,5 | Online-Shop Tabelle | ||
Produktinformationen
von unserem Verkaufsteam.
 
        Opsala
Beim Abruf von Produktinformationen ist ein Fehler passiert. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Wir haben Ihre Anfrage bekommen!
Wir melden uns bei Ihnen in Kürze.
 
                         
					 
					 
                 
             
             
             
             
             
            