Zurück

U-Stahl rundkantig Sonderprofile


Beschreibung:

h = 20-200
b = 20-80
s = 1,5 - 6,0

 

Produktauswahl Online-Shop:

Online-Shop Tabelle
U-Stahl rundkantig 
Sonderprofile

U-Stahl
rundkantig, Sonderprofile, Länge 6 m

Höhe mm Breite mm Stärke mm Gewicht kg/m
Bordwandprofile
20 20 1,5 0,67
23 23 1,5 0,77
25 25 1,5 0,83
28 28 1,5 0,94
30 30 1,5 1,01
30 30 2,0 1,34
36 36 3,0 2,35
Fahrzeugbauprofile
(Rahmenprofile, U-Baustahl) DIN 59413
40 35 4,0 3,02
46 45 3,0 2,95
50 40 4,0 3,67
54 45 4,0 4,12
62 45 4,0 4,53
70 50 4,0 5,13
80 50 5,0 6,40
90 50 5,0 6,80
100 50 5,0 7,22
120 60 6,0 10,39
140 60 6,0 11,10
160 65 6,0 12,75
200* 80 6,0 15,80

* nicht vorrätig, 2 - 3 Tage Lieferzeit

Manuelle Produktauswahl:

Bitte auswählen

U-Stahl rundkantig 
Sonderprofile

Kontaktieren Sie uns

Wir werden uns um Ihr Anliegen schnellst möglich kümmern.