Zurück

IPE-Träger mit parallelen Flanschflächen


Beschreibung:

h = 80-400 b = 46-180

 

Produktauswahl Online-Shop:

Online-Shop Tabelle
IPE-Träger mit parallelen Flanschflächen

IPE-Träger, S235JR
DIN EN 10 034 (DIN 1025/5) mittelbreite I-Träger mit parallelen Flanschflächen Länge 12 m Fixmaßzuschnitte nach Angabe

Profil Höhe
mm
Breite
mm
Steg-
stärke
mm
Flanschen-
stärke
mm
Handels-
gewicht
kg/m
Wider-
stands-
moment
80 80 46 3,8 5,2 6,2 20,0
100 100 55 4,1 5,7 8,3 34,2
120 120 64 4,4 6,3 10,7 53,0
140 140 73 4,7 6,9 13,2 77,3
160 160 82 5,0 7,4 16,2 109
180 180 91 5,3 8,0 19,3 146
200 200 100 5,6 8,5 23,0 194
220 220 110 5,9 9,2 26,9 252
240 240 120 6,2 9,8 31,5 324
270 270 135 6,6 10,2 37,0 429
300 300 150 7,1 10,7 43,3 557
330 * 330 160 7,5 11,5 50,4 713
360 * 360 170 8,0 12,7 58,6 904
400 * 400 180 8,6 13,5 68,0 1160

* nicht vorrätig, 2 - 3 Tage Lieferzeit

Manuelle Produktauswahl:

Bitte auswählen

IPE-Träger mit parallelen Flanschflächen