IPE-Träger mit parallelen Flanschflächen
Beschreibung:
h = 80-400 b = 46-180
Fertige Abmessungen
IPE-Träger - 80 x 80 x 46 x 3,8 x 5,2 x 20,0
IPE-Träger - 100 x 100 x 55 x 4,1 x 5,7 x 34,2
IPE-Träger - 120 x 120 x 64 x 4,4 x 6,3 x 53,0
IPE-Träger - 140 x 140 x 73 x 4,7 x 6,9 x 77,3
IPE-Träger - 160 x 160 x 82 x 5,0 x 7,4 x 109
IPE-Träger - 180 x 180 x 91 x 5,3 x 8,0 x 146
IPE-Träger - 200 x 200 x 100 x 5,6 x 8,5 x 194
IPE-Träger - 220 x 220 x 110 x 5,9 x 9,2 x 252
IPE-Träger - 240 x 240 x 120 x 6,2 x 9,8 x 324
IPE-Träger - 270 x 270 x 135 x 6,6 x 10,2 x 429
IPE-Träger - 300 x 300 x 150 x 7,1 x 10,7 x 557
IPE-Träger - 330 * x 330 x 160 x 7,5 x 11,5 x 713
Produktinformationen
von unserem Verkaufsteam.
Opsala
Beim Abruf von Produktinformationen ist ein Fehler passiert. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Wir haben Ihre Anfrage bekommen!
Wir melden uns bei Ihnen in Kürze.