I-Träger mit geneigten, inneren Flanschflächen
Beschreibung:
h = 80-400b = 42-155
Fertige Abmessungen
I-Träger - 80* x 80 x 42 x 3,9 x 5,9 x 19,5
I-Träger - 100* x 100 x 50 x 4,5 x 6,8 x 34,2
I-Träger - 120* x 120 x 58 x 5,1 x 7,7 x 54,7
I-Träger - 140* x 140 x 66 x 5,7 x 8,6 x 81,9
I-Träger - 160* x 160 x 74 x 6,3 x 9,5 x 117
I-Träger - 180* x 180 x 82 x 6,9 x 10,4 x 161
I-Träger - 200* x 200 x 90 x 7,5 x 11,3 x 214
I-Träger - 220* x 220 x 98 x 8,1 x 12,2 x 278
I-Träger - 240* x 240 x 106 x 8,7 x 13,1 x 354
I-Träger - 260* x 260 x 113 x 9,4 x 14,1 x 442
I-Träger - 280 * x 280 x 119 x 10,1 x 15,2 x 542
I-Träger - 300 * x 300 x 125 x 10,8 x 16,2 x 653
I-Träger - 320 * x 320 x 131 x 11,5 x 17,3 x 782
I-Träger - 340 * x 340 x 137 x 12,2 x 18,3 x 923
I-Träger - 360 * x 360 x 143 x 13,0 x 19,5 x 1090
Produktinformationen
von unserem Verkaufsteam.
Opsala
Beim Abruf von Produktinformationen ist ein Fehler passiert. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Wir haben Ihre Anfrage bekommen!
Wir melden uns bei Ihnen in Kürze.