Zurück

HEB-Träger (IPB) Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen


Beschreibung:

h = 100-400
b = 100-300

 

Produktauswahl Online-Shop:

Online-Shop Tabelle
HEB-Träger (IPB) 
Breitflanschträger
mit parallelen Flanschflächen

HEB-Träger (IPB), S235JR, DIN EN 10 034 (DIN 1025/2) Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen Länge 12 m Fixmaßzuschnitte nach Angabe

Profil Höhe mm Breite mm Stegstärke mm Flanschenstärke mm Handelsgewicht kg/m Widerstandsmoment
100 100 100 6,0 10,0 20,9 89,9
120 120 120 6,5 11,0 27,4 144
140 140 140 7,0 12,0 34,5 216
160 160 160 8,0 13,0 43,7 311
180 180 180 8,5 14,0 52,5 426
200 200 200 9,0 15,0 63 570
220 220 220 9,5 16,0 73 736
240 240 240 10,0 17,0 85 938
260 (1) 260 260 10,0 17,5 95 1150
260 ST52 260 260 10,0 17,5 95 1150
280 280 280 10,5 18,0 106 1380
300 300 300 11,0 19,0 120 1680
320 * 320 300 11,5 20,5 130 1930
340 * 340 300 12,0 21,5 137 2160
360 * 360 300 12,5 22,5 146 2400
400 * 400 300 13,5 24,0 159 2880

(1) auch in S355J2 vorrätig
*nicht vorrätig, 2 - 3 Tage Lieferzeit

Manuelle Produktauswahl:

Bitte auswählen

HEB-Träger (IPB) 
Breitflanschträger
mit parallelen Flanschflächen

Kontaktieren Sie uns

Wir werden uns um Ihr Anliegen schnellst möglich kümmern.