Zurück

U-Stahl Normalprofil


Beschreibung:

h = 30-300
b = 15-100
s = 4,0 - 10,0

 

Produktauswahl Online-Shop:

Online-Shop Tabelle
U-Stahl Normalprofil

U-Stahl EN 10 025
Normalprofile nach DIN 1026 Länge 6 m. Ab Profil 80 mm auch in 12m Längen

Höhe mm Breite mm Steg stärke mm Flanschenstärke mm Handelsgewicht kg/m Widerstandsmoment Wx ccm
30 15 4,0 4,5 1,79 1,7
30* 33 5,0 7,0 4,40 4,2
35 17,5 4,5 5,0 2,15 2,2
40 20 5,0 5,5 2,83 3,8
40 35 5,0 7,0 5,02 7,0
50 25 5,0 6,0 3,98 6,7
50 38 5,0 7,0 5,76 10,6
60 30 6,0 6,0 5,22 10,5
65 42 5,5 7,5 7,30 17,7
80 45 6,0 8,0 8,9 26,5
100 50 6,0 8,5 10,9 41,2
120 55 7,0 9,0 13,7 60,7
140 60 7,0 10,0 16,4 86,4
160 65 7,5 10,5 19,3 116
180 70 8,0 11,0 22,5 150
200 75 8,5 11,5 26,0 191
220 80 9,0 12,5 30,0 245
240 85 9,5 13,0 34,0 300
260 90 10,0 14,0 39,0 371
280* 95 10,0 15,0 43,0 448
300 100 10,0 16,0 48,0 535
320* 100 14,0 17,5 61,0 679
350* 100 14,0 16,0 62,0 734
380* 102 13,5 16,0 65,0 829
400* 110 14,0 18,0 74,0 1020

Ab Profil 80 auch Zuschnitte möglich
* nicht vorrätig, 2 - 3 Tage Lieferzeit

Manuelle Produktauswahl:

Bitte auswählen

U-Stahl Normalprofil

Kontaktieren Sie uns

Wir werden uns um Ihr Anliegen schnellst möglich kümmern.